อุปกรณ์ตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอกแบบหกด้าน
เครื่องตรวจสอบหกด้านให้ความแม่นยำ ความเร็ว คุณภาพที่สม่ำเสมอ ประสิทธิภาพด้านต้นทุน ความสามารถในการปรับขนาด และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม
- unitecho
- จีน
- 30 วัน
- 600
- ข้อมูล
ตารางพารามิเตอร์ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอกแบบหกด้าน
แบบอย่าง | ยูดีไอวี600 |
ขนาดอุปกรณ์ (ยาว×กว้าง×สูง) | 1000มม. × 1000มม. ×1900มม. |
น้ำหนักรวม | 400กก. |
การสื่อสาร | อีเธอร์เน็ต (รองรับ โอพีซี, เว็บเอพีไอ, ทีซีพี/ไอพี, เอสคิวแอล เซิฟเวอร์ ฯลฯ) |
แรงดันไฟฟ้า | 220V/50Hz. แรงดันไฟฟ้า |
แรงดันอากาศ | 0.5-0.8 เมกะพาสคัล |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | |
องค์ประกอบการตรวจจับ | ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ความแม่นยำ (ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ชิป นำ เซรามิกเซมิคอนดักเตอร์ ตัวเรือนตัวต้านทาน ชิ้นส่วนฉนวน แกนแม่เหล็ก ฯลฯ) |
ขนาดการตรวจจับ | หน่วยเมตริก (0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1812 เป็นต้น) |
งานตรวจจับ | รอยขีดข่วน การไหลล้น ฟอง สิ่งเจือปน ความเบลอของพื้นผิว ทองแดงที่เปิดเผย ความเสียหาย รอยแตก และข้อบกพร่องทางภาพอื่นๆ |
ระบบซอฟต์แวร์ | ระบบ ยูดีไอ อัล, แพลตฟอร์ม นาส |
ความละเอียดของภาพ | พิกเซล 2.3 เอ่อ / 3.45 เอ่อ พิกเซล / 4.6 เอ่อ พิกเซล / 6.9 เอ่อ พิกเซล |
โมดูลกล้อง ซีซีดี | บาสเลอร์ (เยอรมนี), ฮิควิชั่น (จีน) |
เลนส์ | เลนส์มาโครซูมความละเอียดสูง |
แสงสว่าง | แหล่งกำเนิดแสงแฟลชความสว่างสูงแบบหลายทิศทาง |
กลไกการป้อนอาหาร | แผ่นสั่นสะเทือนนำเข้าความเร็วสูงพร้อมการเคลือบพื้นผิวพิเศษเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนในระยะยาว |
กลไกสายพานลำเลียง | โมดูลการลำเลียงความแม่นยำสูงแบบ 3 มิติ อุปกรณ์ดูดซับแบบคงที่นำเข้า |
แผ่นกระจกออปติคอล | หนา 3 มม. ความโปร่งใสสูง (>95%) ความแม่นยำสูง (0.01 มม.) |
แพลตฟอร์มการหมุน | มอเตอร์ ดีดี ความแม่นยำสูง (20 บิต) |
โซลินอยด์วาล์วความเร็วสูง | การตอบสนองในระดับมิลลิวินาที อายุการใช้งานยาวนาน (5 พันล้านรอบ ไม่ต้องบำรุงรักษา) ความถี่สูง (1,200 เฮิรตซ์) |
ช่องเอาท์พุต | กล่องเก็บของ 4-6 กล่อง (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า) |
ภาพรวมอุปกรณ์ตรวจสอบลักษณะภายนอก
ปัจจุบัน ระบบภาพทางอุตสาหกรรมประมาณ 80% ถูกใช้เป็นหลักเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมงานที่ช่วยเพิ่มผลผลิต รักษาการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และรวบรวมข้อมูลระหว่างกระบวนการผลิต ระบบภาพเครื่องจักรอัตโนมัติสามารถทำงานซ้ำๆ ได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แทนที่แรงงานคนในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือสถานการณ์ที่การตรวจสอบด้วยมือไม่เพียงพอ เนื่องจากภาคการผลิตปลายน้ำต่างๆ ประสบกับการขยายตัวของตลาดอย่างมีนัยสำคัญผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จนไปถึงระดับผลผลิตคงที่ในรูปแบบเดิม จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนจากแนวทางการใช้แรงงานเข้มข้นอย่างเร่งด่วน เนื่องจากความต้องการภายในสำหรับประสิทธิภาพด้านพลังงานและการปรับปรุงกระบวนการ อุตสาหกรรมเหล่านี้จะลงทุนเพิ่มขึ้นในการอัพเกรดอุปกรณ์ การแปลงเพื่อประหยัดพลังงาน และการปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนการ จึงกระตุ้นความต้องการอุปกรณ์ตรวจสอบด้วยภาพควบคู่ไปกับความต้องการอุปกรณ์อัจฉริยะที่เพิ่มมากขึ้น
อุปกรณ์ตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอก กรณี